2023 YAMAHA(山葉) YZF-R1 中古行情
2023 年式獨立行情 · 更新 2026-08-02
2023 年式在售3 台
開價中位72.8 萬
vs 全款中位高 30%
2023 年式數據解讀
2023 年式 YZF-R1 目前在售 3 台,最高與最低開價差 27.8 萬(離散度 38%)——價格相對集中,行情共識明確,偏離中位太多的開價都可以質疑。有趣的是 2022 年式中位反而高 24.0 萬,可能是配備或改款差異,出價前值得比一比;
各年式比較
| 年式 | 在售 | 開價中位 | |
|---|---|---|---|
| 2023 年 | 3 台 | 72.8 萬 | |
| 2022 年 | 3 台 | 96.8 萬 | 看行情 → |
| 2021 年 | 2 台 | 69.3 萬 | 看參考價 → |
| 2020 年 | 10 台 | 88.0 萬 | 看行情 → |
| 2019 年 | 1 台 | 88.0 萬 | 看參考價 → |
| 2017 年 | 3 台 | 69.9 萬 | 看行情 → |
| 2016 年 | 54 台 | 56.8 萬 | 看行情 → |
| 2015 年 | 78 台 | 55.8 萬 | 看行情 → |
| 2014 年 | 10 台 | 35.3 萬 | 看行情 → |
| 2013 年 | 5 台 | 37.8 萬 | 看行情 → |
| 2012 年 | 7 台 | 38.8 萬 | 看行情 → |
| 2011 年 | 16 台 | 32.8 萬 | 看行情 → |
| 2010 年 | 3 台 | 45.8 萬 | 看行情 → |
| 2009 年 | 1 台 | 30.8 萬 | 看參考價 → |
| 2006 年 | 1 台 | 35.0 萬 | 看參考價 → |
| 2005 年 | 1 台 | 19.8 萬 | 看參考價 → |
| 2004 年 | 3 台 | 18.8 萬 | 看行情 → |
這個年式怎麼買
2023 年式的 YZF-R1 開價區間 68.0–95.8 萬,跨度來自里程與車況。出價前先對照上表里程帶:里程低於同年式典型值可以接受高一點,反之就往中位以下談。目前在售集中在 新北市(3 台),就近看車最方便。記得用開價檢查器驗一次,交車照檢查清單走。
行情由全台在售資料彙整推算,為參考估計,非成交保證。摩托車實價網 為中立第三方。