機車行名錄 › 高雄市
高雄市機車行名錄
119 家公司登記 · 依設立年排序(老店在前) · 更新 2026-08-02
| 名稱 | 地址 | 代表人 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 旭鴻車業有限公司 | 高雄市苓雅區同慶里四維二路28號 | 林玉珠 | 500 萬 | 1974 |
| 錦龍機業有限公司 | 高雄市旗山區復新街33號1樓 | 柯志熹 | 500 萬 | 1978 |
| 益興機車股份有限公司 | 高雄市岡山區維仁里壽天路107之1號 | 陳桂香 | 500 萬 | 1979 |
| 殿雄重機有限公司 | 高雄市左營區重安路42巷21號1樓 | 何綵薰 | 500 萬 | 1980 |
| 統縉企業有限公司 | 高雄市三民區建工路769號 | 郭國基 | 120 萬 | 1982 |
| 新世紀車業有限公司 | 高雄市鹽埕區北斗街43號 | 劉奇謀 | 500 萬 | 1987 |
| 上勤車業有限公司 | 高雄市苓雅區成功一路222號及222之1號1樓 | 顏瑞億 | 500 萬 | 1988 |
| 玄光車業有限公司 | 高雄市三民區建國三路403號 | 夏瑞鴻 | 200 萬 | 1988 |
| 久揚車業有限公司 | 高雄市楠梓區東寧里旗楠路88號 | 巫致勳 | 100 萬 | 1988 |
| 幼葉有限公司 | 高雄市大社區三民路203號 | 林章雄 | 120 萬 | 1989 |
| 鴻興車業有限公司 | 高雄市前鎮區凱旋三路105號 | 陳朝琴 | 100 萬 | 1989 |
| 約升車業有限公司 | 高雄市楠梓區楠梓新路160號 | 陳淑貞 | 100 萬 | 1989 |
| 昌興車業有限公司 | 高雄市鼓山區九如四路2015號 | 王惠琴 | 100 萬 | 1989 |
| 文盛車業有限公司 | 高雄市楠梓區後昌路17號1樓 | 邱俊傑 | 100 萬 | 1989 |
| 鑫謚車業有限公司 | 高雄市楠梓區盛昌街228號 | 林吳金蘭 | 300 萬 | 1990 |
| 銀馬機車有限公司 | 高雄市前鎮區一心二路18號 | 鄭秋香 | 200 萬 | 1990 |
| 富新機車有限公司 | 高雄市前鎮區英明一路48號 | 蔡林秋妙 | 200 萬 | 1990 |
| 總輪車業有限公司 | 高雄市鼓山區鼓山2路80之2號、80之3號 | 王莊金鳳 | 100 萬 | 1990 |
| 企冠企業有限公司 | 高雄市前鎮區一心一路126號 | 張景棠 | 100 萬 | 1990 |
| 永順車業有限公司 | 高雄市三民區大順二路683號1樓 | 張忠永 | 100 萬 | 1990 |
| 全能車業有限公司 | 高雄市鹽埕區大成街80號 | 劉永能 | 100 萬 | 1990 |
| 晉享車業有限公司 | 高雄市小港區高鳳路20、22號 | 佘定杰 | 100 萬 | 1990 |
| 鴻雄車業有限公司 | 高雄市鼓山區九如四路680號1樓及夾層、2樓之1 | 劉慶南 | 100 萬 | 1990 |
| 祐賓車業有限公司 | 高雄市三民區覺民路105號 | 林建璋 | 200 萬 | 1991 |
| 發興車業有限公司 | 高雄市茄萣區萬福里中正路三段五十號 | 蘇書弘 | 100 萬 | 1991 |
| 富成機車有限公司 | 高雄市林園區頂厝里沿海路四段91號 | 林枝清 | 50 萬 | 1991 |
| 宏聆有限公司 | 高雄市鼓山區鼓波街33號 | 邱山樹 | 100 萬 | 1992 |
| 十成車業有限公司 | 高雄市岡山區仁壽里前峰路31之1號 | 曾家澤 | 200 萬 | 1993 |
| 富鼎機車有限公司 | 高雄市前鎮區瑞祥街138號 | 黃木龍 | 200 萬 | 1994 |
| 長航車業有限公司 | 高雄市左營區至真路280號 | 郭美惠 | 108 萬 | 1994 |
| 銘昌機車有限公司 | 高雄市苓雅區武慶三路46、48號 | 劉明信 | 700 萬 | 1995 |
| 大興車業有限公司 | 高雄市仁武區大灣里仁雄路128之1號1樓 | 田江文 | 200 萬 | 1995 |
| 大裕車業有限公司 | 高雄市前金區新田路249號 | 王嘉宏 | 100 萬 | 1995 |
| 晉立車業有限公司 | 高雄市三民區義華路127號及129號 | 黃榮章 | 100 萬 | 1996 |
| 良興車業有限公司 | 高雄市鳳山區中民里中崙四路18號1樓 | 陳珏心 | 100 萬 | 1997 |
| 幼達車業有限公司 | 高雄市橋頭區橋中街21號1樓 | 馬仕詠 | 50 萬 | 1997 |
| 維慶企業有限公司 | 高雄市新興區七賢二路107號 | 蘇郁棠 | 100 萬 | 1998 |
| 宏基車業有限公司 | 高雄市苓雅區正大里建國一路135、137號 | 李瑞誠 | 50 萬 | 2000 |
| 宏葉企業有限公司 | 高雄市小港區二苓路308號1樓 | 饒雲妹 | 100 萬 | 2001 |
| 協和車業有限公司 | 高雄市前鎮區一心一路104號 | 吳思憲 | 100 萬 | 2002 |
| 上正車業有限公司 | 高雄市苓雅區忠孝二路40號1樓及2樓 | 林志賢 | 50 萬 | 2002 |
| 必成車業有限公司 | 高雄市前金區七賢二路311號1樓 | 陳鳳珠 | 50 萬 | 2002 |
| 天之道重車有限公司 | 高雄市前鎮區瑞興街174巷5弄6號 | 鄭建杉 | 500 萬 | 2004 |
| 仙台重機有限公司 | 高雄市左營區新上街57號 | 李彩份 | 500 萬 | 2004 |
| 光喜輪業有限公司 | 高雄市鳳山區維新路135號 | 方肅惠 | 50 萬 | 2004 |
| 金泰車業有限公司 | 高雄市鳳山區鳳頂路113號1樓 | 方縈柔 | 50 萬 | 2004 |
| 剎神有限公司 | 高雄市苓雅區興中1路58號1樓 | 翁鈞一 | 100 萬 | 2004 |
| 大和車業有限公司 | 高雄市鳳山區協和里平等路一六六之三號 | 潘德成 | 100 萬 | 2004 |
| 吉本車業有限公司 | 高雄市三民區十全里9鄰十全二路361號1樓 | 林妤芳 | 200 萬 | 2005 |
| 永琪車業有限公司 | 高雄市前金區瑞源路145號 | 蔡淑芬 | 50 萬 | 2005 |
| 宗賢車業有限公司 | 高雄市三民區義華路337號 | 李瑞誠 | 50 萬 | 2005 |
| 定億有限公司 | 高雄市大樹區中興南路58號 | 蔣坤隆 | 50 萬 | 2005 |
| 汶泉輪業有限公司 | 高雄市旗山區大德里延平1路692號1樓 | 王明全 | 50 萬 | 2005 |
| 明德車業有限公司 | 高雄市三民區九如二路571號 | 陳軍豪 | 100 萬 | 2006 |
| 祥躍車業有限公司 | 高雄市鳳山區文聖街1號 | 張秉弘 | 100 萬 | 2007 |
| 利泰車業有限公司 | 高雄市三民區正興路164號 | 郭建銘 | 50 萬 | 2007 |
| 銘展車業有限公司 | 高雄市三民區大昌一路110號1樓 | 李政倫 | 100 萬 | 2008 |
| 大鵬車業有限公司 | 高雄市小港區大鵬路80巷2號1樓 | 籃政雄 | 26 萬 | 2008 |
| 小葉光車業有限公司 | 高雄市楠梓區德信街60號1樓 | 林國慶 | 20 萬 | 2010 |
| 富鼎輪業有限公司 | 高雄市鳳山區鳳甲路536號1樓 | 黃信樺 | 200 萬 | 2011 |
| 振通車業有限公司 | 高雄市鳳山區五甲2路511號1樓 | 蘇文通 | 100 萬 | 2011 |
| 世全車業有限公司 | 高雄市小港區崇文路81號 | 楊朱世 | 30 萬 | 2011 |
| 錦龍企業股份有限公司 | 高雄市旗山區永平街26號 | 柯林錦霞 | 1,810 萬 | 2012 |
| 地之道有限公司 | 高雄市前鎮區瑞興街174巷5弄6號 | 許雅雯 | 1,200 萬 | 2012 |
| 駿輝車業有限公司 | 高雄市鳳山區中山西路159號1樓 | 陳林素嬌 | 100 萬 | 2012 |
| 豐華車業有限公司 | 高雄市左營區大中二路640號 | 曹婉情 | 20 萬 | 2012 |
| 旭雄興業有限公司 | 高雄市苓雅區福安路478號1樓 | 鄭長裕 | 1,000 萬 | 2013 |
| 駿宇車業有限公司 | 高雄市三民區三民街211號 | 陳銘裕 | 200 萬 | 2013 |
| 正祥車業有限公司 | 高雄市大寮區鳳林三路813號1樓 | 蔡秋祥 | 100 萬 | 2013 |
| 凡佃交通器材有限公司 | 高雄市三民區自立一路500號1樓 | 蔡水田 | 20 萬 | 2013 |
| 東元貿易有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路689號15樓 | 許家豪 | 200 萬 | 2013 |
| 夢想興業有限公司 | 高雄市鳳山區保安一街129號1樓 | 鄭儀芬 | 200 萬 | 2013 |
| 天馬車業有限公司 | 高雄市鳳山區復興街4號 | 陳柏樫 | 100 萬 | 2014 |
| 泰騰重型機車有限公司 | 高雄市苓雅區武廟路247號1樓 | 翁振智 | 50 萬 | 2014 |
| 三崎車業有限公司 | 高雄市楠梓區藍田路11號1樓 | 劉奕昕 | 29 萬 | 2014 |
| 躍揚車業有限公司 | 高雄市前鎮區三多二路371號1樓 | 許順雄 | 50 萬 | 2015 |
| 恆運車業有限公司 | 高雄市左營區孟子路63號 | 林以恆 | 20 萬 | 2015 |
| 酆闕有限公司 | 高雄市仁武區中正路9號1樓 | 吳承灃 | 580 萬 | 2015 |
| 金鈦企業有限公司 | 高雄市鳳山區中崙路11之1號1樓 | 蔡尚興 | 500 萬 | 2016 |
| 賓達電動機車有限公司 | 高雄市三民區民族一路186之2號及186之3號 | 李培怡 | 200 萬 | 2016 |
| 建元綠動車業有限公司 | 高雄市左營區華夏路1021、1023號1樓 | 朱玟翰 | 200 萬 | 2016 |
| 龍輾車業有限公司 | 高雄市三民區大順二路680巷21號1樓 | 曾陳嘉 | 20 萬 | 2016 |
| 藍寶車業有限公司 | 高雄市左營區高鐵路522之1號1樓 | 余瑾如 | 50 萬 | 2016 |
| 泰泓車業有限公司 | 高雄市燕巢區燕南三街153號1樓 | 李耀宗 | 100 萬 | 2016 |
| 長億車業有限公司 | 高雄市鳳山區武松里鳳松路238號 | 馮叡彣 | 25 萬 | 2016 |
| 登鑫車業有限公司 | 高雄市三民區和順街27號1樓 | 林秀珠 | 20 萬 | 2017 |
| 創富車業有限公司 | 高雄市鳳山區博愛路479號1樓 | 柳柏湘 | 3 萬 | 2017 |
| 匯通車業有限公司 | 高雄市苓雅區凱旋三路817號1樓 | 高進忠 | 50 萬 | 2017 |
| 能富有限公司 | 高雄市三民區力行路201號3樓之1 | 吳修賢 | 50 萬 | 2017 |
| 家騰輪業有限公司 | 高雄市三民區自立一路247號2樓 | 陳憶慈 | 100 萬 | 2018 |
| 聖鑫車業有限公司 | 高雄市鼓山區九如四路902號 | 胡鈞皓 | 100 萬 | 2018 |
| 東昇車業有限公司 | 高雄市楠梓區德中路233號1樓 | 杜崇凱 | 50 萬 | 2018 |
| 馬大可車業有限公司 | 高雄市三民區覺民路75號1樓 | 李志國 | 200 萬 | 2019 |
| 晟煜有限公司 | 高雄市鳳山區三民路281號3樓 | 鄭螢樺 | 100 萬 | 2019 |
| 軒泰車業有限公司 | 高雄市三民區鼎山街355號1樓 | 羅宇軒 | 30 萬 | 2019 |
| 鑫鋭車業有限公司 | 高雄市鳳山區鳳崗路13號1樓 | 吳健宏 | 500 萬 | 2019 |
| 勇騰車業有限公司 | 高雄市仁武區慈惠三街190巷1號1樓 | 黃斌蔚 | 100 萬 | 2020 |
| 鈴駒車業有限公司 | 高雄市鼓山區龍德路233號 | 邱耀鋒 | 100 萬 | 2020 |
| 起源摩托有限公司 | 高雄市苓雅區三多二路124號 | 許展源 | 20 萬 | 2020 |
| 天鳴重型機車有限公司 | 高雄市仁武區鳳仁路90號 | 黃柏凱 | 100 萬 | 2021 |
| 元升車業有限公司 | 高雄市鳳山區青年路2段239號2樓 | 羅仁澤 | 190 萬 | 2021 |
| 豐森綠能有限公司 | 高雄市小港區康莊路209號1樓 | 莊明全 | 200 萬 | 2021 |
| 長榮資融有限公司 | 高雄市小港區沿海一路363之6號 | 黃勝宏 | 10 萬 | 2021 |
| 摩里士車業有限公司 | 高雄市鳳山區文樂街8號 | 黃柏榮 | 100 萬 | 2021 |
| 正暉輪業有限公司 | 高雄市鳳山區保泰路220之1號1樓 | 陳威中 | 100 萬 | 2022 |
| 佐帝空調工程有限公司 | 高雄市苓雅區中山二路489號8樓之2 | 謝柏帝 | 10 萬 | 2022 |
| 完美車業有限公司 | 高雄市鳳山區北賢街33號15樓 | 劉昱亨 | 20 萬 | 2022 |
| 恆毅車業有限公司 | 高雄市鳳山區新強路331巷11號6樓 | 莊子毅 | 50 萬 | 2022 |
| 千里車業有限公司 | 高雄市左營區明誠二路332號6樓之3 | 陳彥瑋 | 80 萬 | 2023 |
| 商義車業有限公司 | 高雄市鳳山區鳳甲路476號1樓 | 黃士豪 | 50 萬 | 2023 |
| 璿能創意車業有限公司 | 高雄市三民區鼎金後路36巷21號 | 簡妙珊 | 20 萬 | 2023 |
| 台新資融有限公司 | 高雄市路竹區中山路953號 | 薛翔鴻 | 10 萬 | 2023 |
| 狗窩有限公司 | 高雄市三民區鼎強街370號1樓 | 陳尚君 | 1,000 萬 | 2023 |
| 鴻晅車業有限公司 | 高雄市三民區明誠一路388之1號13樓 | 李鴻鈞 | 500 萬 | 2023 |
| 鉅富車業有限公司 | 高雄市仁武區同和路182號 | 林義穎 | 40 萬 | 2023 |
| 升森企業股份有限公司 | 高雄市苓雅區光華一路148之101號 | 謝宜峻 | 20,000 萬 | 2024 |
| 杰揚車業有限公司 | 高雄市鳳山區華山街189巷14號 | 楊杰華 | 100 萬 | 2024 |
| 騎士殿有限公司 | 高雄市大樹區統嶺路72之37號 | 何勝雄 | 150 萬 | 2024 |
| 俊昇車業有限公司 | 高雄市岡山區大公路69號1樓 | 吳俊毅 | 200 萬 | 2024 |
本名錄為經濟部商工登記「公司」之事實彙整(營業項目含機車零售),非推薦名單;獨資合夥之「行號」不在公司登記範圍內。資料定期更新,實際營業狀況請以現場為準。