機車行名錄 › 新北市
新北市機車行名錄
233 家公司登記 · 依設立年排序(老店在前) · 更新 2026-08-02
| 名稱 | 地址 | 代表人 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 香港車業有限公司 | 新北市新店區北新路1段29號 | 高為宸 | 200 萬 | 1970 |
| 新祥輪業有限公司 | 新北市新店區光明街117號 | 劉葉絨 | 200 萬 | 1975 |
| 弘祥機車有限公司 | 新北市鶯歌區中正一路20號 | 陳宏仁 | 250 萬 | 1977 |
| 林口車業有限公司 | 新北市林口區仁愛路1段310號 | 曾昆 | 700 萬 | 1978 |
| 真亨車業有限公司 | 新北市新店區順安街21號1樓 | 劉家富 | 200 萬 | 1978 |
| 金和機車有限公司 | 新北市三重區過圳街86號 | 林國宇 | 100 萬 | 1979 |
| 順華車行有限公司 | 新北市蘆洲區得仁區12鄰中山一路二七六號一樓 | 陳國祥 | 100 萬 | 1979 |
| 鶴山輪業有限公司 | 新北市新店區中興路1段186號 | 陳鈮 | 300 萬 | 1980 |
| 通天車業有限公司 | 新北市板橋區實踐路171號 | 陳冠竹 | 1,000 萬 | 1981 |
| 長銘車業有限公司 | 新北市三峽區介壽路一段230號 | 林宏隆 | 500 萬 | 1981 |
| 上暉車業有限公司 | 新北市三重區福安里六張街58號(1樓) | 王若驊 | 210 萬 | 1981 |
| 高易福車業有限公司 | 新北市汐止區新台五路二段六十八號 | 高義福 | 100 萬 | 1981 |
| 福順車業有限公司 | 新北市永和區永平路296號1樓 | 陳王素欽 | 100 萬 | 1981 |
| 椿鑫企業有限公司 | 新北市蘆洲區復興路227巷2弄15號 | 李坤桐, 林月琴 | 100 萬 | 1981 |
| 正陽車業有限公司 | 新北市林口區中正路173號 | 許朝正 | 100 萬 | 1982 |
| 文陽車業有限公司 | 新北市汐止區大同路2段483號 | 吳志明 | 100 萬 | 1983 |
| 裕大車業有限公司 | 新北市新莊區新泰路339號 | 蔡竣宇 | 50 萬 | 1983 |
| 萊蒂諾有限公司 | 新北市永和區仁愛路五六號 | 張玲玉 | 500 萬 | 1984 |
| 協泰車業有限公司 | 新北市板橋區民族路93號1樓 | 葉麗英 | 100 萬 | 1985 |
| 富元車業有限公司 | 新北市永和區得和路26號1樓 | 劉安然 | 100 萬 | 1985 |
| 鎰昇車業有限公司 | 新北市新莊區中誠街1號1樓 | 王秀玉 | 500 萬 | 1986 |
| 樺龍車業有限公司 | 新北市淡水區中正東路43號1樓 | 李紀陞 | 100 萬 | 1986 |
| 緯鴻車業有限公司 | 新北市樹林區保安二街102號1樓 | 呂瑞進 | 300 萬 | 1987 |
| 榮輪車業有限公司 | 新北市板橋區中正路307號1樓 | 商秀玉 | 100 萬 | 1987 |
| 信鋒輪業有限公司 | 新北市三重區三民街136號1樓 | 游嘉祺 | 300 萬 | 1988 |
| 非凡超跑車業有限公司 | 新北市板橋區中山路2段212巷4之4號5樓 | 吳建哲 | 1,000 萬 | 1988 |
| 全富車業有限公司 | 新北市新店區北新路1段169號1樓 | 高健倫 | 600 萬 | 1989 |
| 榮擎有限公司 | 新北市瑞芳區明燈路3段119號1樓 | 李鴻熙 | 100 萬 | 1989 |
| 威騎車業有限公司 | 新北市泰山區泰林路2段597號 | 陳宏仁 | 100 萬 | 1989 |
| 義山車業有限公司 | 新北市淡水區義山里淡金路3段313號 | 江金得 | 300 萬 | 1990 |
| 立晟車業有限公司 | 新北市永和區保平路213號1樓 | 王訓全 | 200 萬 | 1990 |
| 東茂車業有限公司 | 新北市中和區中山路2段475號、475之1號 | 許鈞閔 | 120 萬 | 1990 |
| 旭泰車業有限公司 | 新北市中和區泰和街45號 | 呂金地 | 100 萬 | 1990 |
| 錕達車業有限公司 | 新北市板橋區重慶路349號1樓 | 邱陳麗花 | 394 萬 | 1991 |
| 全新車業有限公司 | 新北市新店區安康路2段12號 | 高敏嵐 | 100 萬 | 1991 |
| 台順車業有限公司 | 新北市萬里區瑪鋉路290號1樓 | 黃家駿 | 100 萬 | 1991 |
| 群英輪業有限公司 | 新北市新店區建國路135號1樓 | 高周滿 | 2,800 萬 | 1991 |
| 大鑫車業有限公司 | 新北市永和區中正路40號1樓 | 廖志強 | 500 萬 | 1992 |
| 五洲機車有限公司 | 新北市新莊區新泰路486號 | 曾麗玉 | 250 萬 | 1992 |
| 信寬有限公司 | 新北市三峽區復興路293號 | 張萬寬 | 200 萬 | 1992 |
| 東發車業有限公司 | 新北市土城區金城路3段235號(1、2樓) | 蘇光榮 | 100 萬 | 1992 |
| 佑泰車業有限公司 | 新北市中和區景新街467巷1號1樓 | 林泳霖 | 100 萬 | 1992 |
| 成和機車有限公司 | 新北市永和區得和路313號1樓 | 林錦圳 | 100 萬 | 1992 |
| 泉和車業有限公司 | 新北市新店區安和路3段175號1樓 | 林錦泉 | 400 萬 | 1993 |
| 昇宏車業有限公司 | 新北市新店區安康路3段28號1樓 | 林昇宏 | 100 萬 | 1993 |
| 連陽車業有限公司 | 新北市新莊區昌平街67號 | 施碧玲 | 100 萬 | 1993 |
| 萬里新輪業有限公司 | 新北市新店區安康路1段125號 | 陳立員 | 100 萬 | 1994 |
| 鴻寶車業有限公司 | 新北市三重區重安街102、104號 | 洪宗寶 | 300 萬 | 1995 |
| 仟松車業有限公司 | 新北市板橋區長江路2段128號1樓 | 陳岳瑤 | 300 萬 | 1995 |
| 和欣機車有限公司 | 新北市永和區中正路653號1樓 | 吳方貴華 | 200 萬 | 1995 |
| 有利車業有限公司 | 新北市板橋區互助街94號1樓 | 林美玉 | 100 萬 | 1995 |
| 太平洋車業有限公司 | 新北市三重區重新路五段五八七號一樓 | 蔡玉秀 | 100 萬 | 1995 |
| 順展車業有限公司 | 新北市新莊區昌平街7號、9號 | 溫玉桂 | 100 萬 | 1995 |
| 良力車業有限公司 | 新北市中和區員山路257號1樓 | 曾志良 | 100 萬 | 1995 |
| 偉鼎車業有限公司 | 新北市樹林區中正路660號1樓 | 鍾文宗 | 50 萬 | 1995 |
| 國葉車業有限公司 | 新北市三重區中正南路105號1樓 | 林國財 | 50 萬 | 1995 |
| 迎光車業有限公司 | 新北市新莊區民安西路233號1樓 | 趙秀英 | 50 萬 | 1996 |
| 暐達車業有限公司 | 新北市新莊區新泰路218號 | 吳進行 | 100 萬 | 1996 |
| 一俐車業有限公司 | 新北市中和區景平路670、670之1號 | 林建宏 | 100 萬 | 1996 |
| 永悅車業有限公司 | 新北市淡水區大忠街36號 | 李永欽 | 106 萬 | 1996 |
| 東泰發車業有限公司 | 新北市土城區清水路240號 | 蔡東勇 | 100 萬 | 1996 |
| 騰鴻車業有限公司 | 新北市板橋區大觀路3段50巷49號 | 陳淑珠 | 100 萬 | 1996 |
| 永欣車業有限公司 | 新北市永和區中山路1段84號1樓 | 黃英哲 | 100 萬 | 1996 |
| 宏升機車有限公司 | 新北市汐止區大同路2段503號 | 李麗梅 | 100 萬 | 1996 |
| 一楓車業有限公司 | 新北市永和區林森路48巷2號1樓 | 陳劉素娥 | 200 萬 | 1997 |
| 永鑫車業有限公司 | 新北市永和區中山路1段82之1號1樓 | 黃諮宣 | 100 萬 | 1997 |
| 順驊車業有限公司 | 新北市蘆洲區中山二路278號1樓 | 鍾麗娟 | 100 萬 | 1997 |
| 銘通機車有限公司 | 新北市三重區重陽路1段104巷5號 | 陳定楠 | 100 萬 | 1997 |
| 勝男車業有限公司 | 新北市蘆洲區復興路284號 | 黃慶峯 | 88 萬 | 1997 |
| 侖泰有限公司 | 新北市新莊區光榮里西盛街175號1樓 | 陳珍塔 | 200 萬 | 1998 |
| 金大機車有限公司 | 新北市蘆洲區中山一路63、65號 | 張閎達 | 200 萬 | 1998 |
| 鴻毅車業有限公司 | 新北市板橋區莊敬路一三八之三號一樓 | 程明松 | 100 萬 | 1998 |
| 班長車業有限公司 | 新北市永和區永亨路137號 | 張競元 | 100 萬 | 1998 |
| 莊瑞興車業有限公司 | 新北市新莊區民安西路149號 | 莊宗堯 | 50 萬 | 1998 |
| 非常機車有限公司 | 新北市三重區重新路1段41號 | 張淑芬 | 100 萬 | 1999 |
| 永湛車業有限公司 | 新北市汐止區中興里福德一路278號 | 林麗月 | 100 萬 | 2000 |
| 甫仁車業有限公司 | 新北市八里區埤頭里中山路八一號 | 張金桑 | 50 萬 | 2000 |
| 鋐鉅車業有限公司 | 新北市土城區中央路3段229號 | 鄭林星 | 100 萬 | 2001 |
| 利陞車業有限公司 | 新北市中和區景新里景新街274巷12號3樓 | 林智雄 | 100 萬 | 2001 |
| 釩淂有限公司 | 新北市三重區新北大道1段58號2樓 | 陳瑞碧 | 100 萬 | 2001 |
| 立冠車業有限公司 | 新北市淡水區中山路137之1號1樓 | 呂學聰 | 100 萬 | 2001 |
| 宜輝企業有限公司 | 新北市三重區新生街88號 | 林成俊 | 1,000 萬 | 2002 |
| 錦益發有限公司 | 新北市板橋區中山路二段五九一號一樓 | 陳錦柱 | 100 萬 | 2002 |
| 日興隆有限公司 | 新北市汐止區大同路1段171號(1樓) | 朱文欽 | 52 萬 | 2002 |
| 祥德車業有限公司 | 新北市蘆洲區中原路75號 | 李昭儀 | 800 萬 | 2003 |
| 南昌車業有限公司 | 新北市三芝區土地公坑54之13號1樓 | 鄭清年 | 50 萬 | 2003 |
| 大時代車業有限公司 | 新北市汐止區樟樹一路85號1樓 | 王榮龍 | 300 萬 | 2003 |
| 極限動力有限公司 | 新北市土城區中央路3段32號 | 李榮哲 | 200 萬 | 2003 |
| 汎洋車業有限公司 | 新北市石門區中山路53號 | 潘明沛 | 300 萬 | 2004 |
| 隆豪車業有限公司 | 新北市蘆洲區長安街111巷31號2樓 | 王彥貴 | 100 萬 | 2004 |
| 冠億輪業有限公司 | 新北市三重區重陽里民生街84號、86號 | 呂吳春配 | 100 萬 | 2004 |
| 大新上允車業有限公司 | 新北市三重區福德北路15之1號(1、2樓) | 蕭嘉欣 | 300 萬 | 2005 |
| 永群車業有限公司 | 新北市淡水區中山北路1段247巷68號(1樓) | 李永欽 | 100 萬 | 2005 |
| 神達輪業有限公司 | 新北市中和區連城路1號1樓 | 余阿兒 | 100 萬 | 2005 |
| 進揚車業有限公司 | 新北市新店區北新路1段345號(1樓) | 游蕙芬 | 100 萬 | 2005 |
| 世煇車業有限公司 | 新北市土城區中央路1段357號 | 盧建彰 | 100 萬 | 2005 |
| 清波車業有限公司 | 新北市汐止區忠孝東路273號1樓 | 周志賢 | 100 萬 | 2005 |
| 東明車業有限公司 | 新北市新莊區中正路145之15號(1樓)及2樓 | 黃榮智 | 100 萬 | 2005 |
| 晉新輪業有限公司 | 新北市板橋區長江路2段197號1樓 | 蔡木和 | 50 萬 | 2005 |
| 睿騏車業有限公司 | 新北市三峽區復興路34號(1、2樓) | 陳宏熙 | 50 萬 | 2005 |
| 大洋拖吊有限公司 | 新北市中和區莒光路159號 | 陳維堯 | 1,200 萬 | 2005 |
| 正龍重機有限公司 | 新北市泰山區全興路18巷15號2樓 | 葉其蔚 | 500 萬 | 2006 |
| 豪呈機車有限公司 | 新北市中和區成功路109號 | 楊綢 | 200 萬 | 2006 |
| 上允車業有限公司 | 新北市三重區福德北路47號1樓、2樓 | 蕭秉康 | 200 萬 | 2006 |
| 樹福車業有限公司 | 新北市樹林區中山路1段54號 | 簡金池 | 100 萬 | 2006 |
| 順億車業有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段55號(1樓) | 蔡秉宇 | 100 萬 | 2006 |
| 明承車業有限公司 | 新北市土城區學府里學府路1段209巷4號 | 程濬騰 | 100 萬 | 2006 |
| 永昌車業有限公司 | 新北市板橋區四維路112巷11號 | 張錦昌 | 500 萬 | 2008 |
| 慶欣輪業有限公司 | 新北市永和區成功路2段39號 | 潘欣 | 400 萬 | 2008 |
| 北大露營用品有限公司 | 新北市鶯歌區南靖里文化路238號(1樓) | 黎夢萍 | 100 萬 | 2008 |
| 展鈺車業有限公司 | 新北市新莊區景德路156號及158號 | 李政昌 | 50 萬 | 2008 |
| 金旺昇車業有限公司 | 新北市新莊區富國里中正路833號 | 藍清榮 | 25 萬 | 2008 |
| 冠禹車業有限公司 | 新北市蘆洲區仁愛街110號4樓 | 陳治衡 | 500 萬 | 2008 |
| 上野車業有限公司 | 新北市板橋區忠孝路83號1樓 | 王玫瑰 | 500 萬 | 2009 |
| 申鼎車業有限公司 | 新北市中和區中正路192號、194號(1樓) | 顏風榮 | 500 萬 | 2009 |
| 泛亞樹福車業有限公司 | 新北市樹林區中山路1段54號1樓 | 簡金池 | 100 萬 | 2009 |
| 安居車業有限公司 | 新北市新莊區中山路1段20號1樓 | 余綉祺 | 25 萬 | 2009 |
| 合眾車業股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街356號 | 林麗娟 | 220 萬 | 2010 |
| 和昌輪業有限公司 | 新北市三重區培德里車路頭街33號1樓 | 張議文 | 168 萬 | 2010 |
| 駿億車業有限公司 | 新北市樹林區保安二街43號(1樓) | 潘惠秦 | 100 萬 | 2010 |
| 譽盛機車有限公司 | 新北市樹林區鎮前街271之3號 | 王駿洧 | 100 萬 | 2010 |
| 友銘車業有限公司 | 新北市新莊區裕民街72巷1弄10之2號3樓 | 陳銘治 | 50 萬 | 2010 |
| 國隆車業有限公司 | 新北市新店區北新路1段121號1樓 | 鄧國敦 | 50 萬 | 2010 |
| 宏達車業有限公司 | 新北市新莊區瓊林里瓊林路96巷7號2樓 | 林慶堂 | 30 萬 | 2010 |
| 台灣城市動力股份有限公司 | 新北市五股區五福路150號5樓 | 洪國修 | 60,000 萬 | 2010 |
| 興鴻億車業有限公司 | 新北市中和區中正路863之2號 | 鐘國益 | 100 萬 | 2010 |
| 鳴偉企業有限公司 | 新北市中和區中正路863-2號 | 鐘國益 | 100 萬 | 2010 |
| 唯特重型機車股份有限公司 | 新北市永和區永亨路174號(1樓) | 王啟忠 | 300 萬 | 2011 |
| 順隆重型機車股份有限公司 | 新北市泰山區全興路18巷15號2樓 | 李福春 | 200 萬 | 2011 |
| 猿友有限公司 | 新北市汐止區忠三街39巷41弄28號(1樓) | 宋科緯 | 100 萬 | 2011 |
| 鴻福機車有限公司 | 新北市三重區永福街237號1樓 | 張楨彬 | 100 萬 | 2011 |
| 翊成車業有限公司 | 新北市汐止區福山里民權街2段81巷11弄6號3樓 | 王素雲 | 100 萬 | 2011 |
| 昇達車業有限公司 | 新北市泰山區明志路2段371號(1樓) | 伍政來 | 70 萬 | 2011 |
| 龍一車業有限公司 | 新北市板橋區長江路1段200號 | 廖梨米 | 50 萬 | 2011 |
| 穎聲有限公司 | 新北市土城區青雲路451巷8弄7號5樓 | 李岳昌 | 100 萬 | 2011 |
| 駿宏車業有限公司 | 新北市新莊區中港一街137號 | 王鴻玟 | 30 萬 | 2011 |
| 奕綸重型機車有限公司 | 新北市土城區中華路2段52號4樓 | 李月杏 | 600 萬 | 2012 |
| 新盛車業有限公司 | 新北市蘆洲區長安街272號 | 謝長恩 | 200 萬 | 2012 |
| 禾浩車業有限公司 | 新北市鶯歌區三鶯路29巷15之3號4樓 | 曾唯恩 | 200 萬 | 2012 |
| 偉士鴻車藝有限公司 | 新北市中和區中山路3段88號(1樓) | 沈澄鴻 | 150 萬 | 2012 |
| 騎昇顧問有限公司 | 新北市永和區永貞路136號3樓之2 | 楊斌 | 150 萬 | 2012 |
| 新安車訊有限公司 | 新北市三重區三和路3段109號6樓 | 黃釋賢 | 100 萬 | 2012 |
| 益新車業有限公司 | 新北市新莊區民安西路226號(1樓) | 方俊欽 | 100 萬 | 2013 |
| 盛聯車業有限公司 | 新北市淡水區淡海路90號 | 蔡標 | 50 萬 | 2013 |
| 台灣福祉車業有限公司 | 新北市樹林區八德街238號 | 古嘉琳 | 700 萬 | 2014 |
| 翔義車業有限公司 | 新北市新店區寶慶街75號 | 楊琴敏 | 100 萬 | 2014 |
| 旺輪車業有限公司 | 新北市五股區四維路72、74號 | 許將振 | 100 萬 | 2014 |
| 君盛有限公司 | 新北市新店區民權路95號15樓之5 | 姚尚君 | 40 萬 | 2014 |
| 群馬車業有限公司 | 新北市八里區中山路1段19號 | 林皇勳 | 100 萬 | 2014 |
| 宸翊車業有限公司 | 新北市新莊區後港一路85號 | 李榮鏜 | 150 萬 | 2015 |
| 蜂兵車業有限公司 | 新北市新店區新烏路1段9之1號 | 林彥兵 | 100 萬 | 2015 |
| 鴻寶重型機車有限公司 | 新北市新莊區中正路16號 | 洪宗寶 | 100 萬 | 2015 |
| 輝熊技術服務有限公司 | 新北市三峽區中正路1段174巷4弄26號(1樓) | 林漢榮 | 80 萬 | 2015 |
| 順辰車業有限公司 | 新北市林口區中正路489號 | 洪自強 | 50 萬 | 2015 |
| 菁英車業有限公司 | 新北市新莊區中原路516號4樓之2 | 邱淑暖 | 500 萬 | 2015 |
| 菁華車業有限公司 | 新北市中和區景平路150之3號 | 林欣德 | 200 萬 | 2015 |
| 序創車業有限公司 | 新北市土城區中華路1段275號 | 唐紹軒 | 500 萬 | 2016 |
| 謙懿輪業有限公司 | 新北市林口區中山路622號 | 李阿素 | 216 萬 | 2016 |
| 騎士堂貿易有限公司 | 新北市新莊區中華路2段274號8樓 | 黃泰欽 | 100 萬 | 2016 |
| 毅大車業有限公司 | 新北市土城區中華路2段182號(1樓) | 李依珊 | 50 萬 | 2016 |
| 元創機車精品有限公司 | 新北市新店區北新路3段20號(1樓) | 林元昌 | 40 萬 | 2016 |
| 佳順車業有限公司 | 新北市中和區南山路543號 | 李欣怡 | 30 萬 | 2016 |
| 爵士重機車有限公司 | 新北市林口區中正路30巷11號 | 莊定弘 | 425 萬 | 2016 |
| 渝城車業有限公司 | 新北市樹林區三俊街288號 | 林湘鈴 | 600 萬 | 2017 |
| 全國優質機車有限公司 | 新北市土城區興城路102號5樓 | 張文娟 | 500 萬 | 2017 |
| 榮記車業有限公司 | 新北市板橋區長江路1段184號(1樓) | 林銘傑 | 250 萬 | 2017 |
| 展邦有限公司 | 新北市樹林區學勤路338號22樓 | 李誌展 | 200 萬 | 2017 |
| 輪騎穩車業有限公司 | 新北市中和區莒光路175之4號(1樓) | 朱芊羽 | 200 萬 | 2017 |
| 上逸車業有限公司 | 新北市三重區大智街176號 | 王心儀 | 150 萬 | 2017 |
| 品丞車業有限公司 | 新北市中和區保健路10巷1弄11號3樓 | 龔品丞 | 100 萬 | 2017 |
| 日月文創有限公司 | 新北市永和區竹林路123號2樓 | 吳泰源 | 51 萬 | 2017 |
| 翔耀車業有限公司 | 新北市林口區仁愛路2段119號 | 李俊毅 | 50 萬 | 2017 |
| 宇鋒重型機車有限公司 | 新北市三重區光復路2段37號 | 陳思靜 | 50 萬 | 2017 |
| 關原雲海有限公司 | 新北市八里區中山路1段19號 | 林皇勳 | 100 萬 | 2017 |
| 啟信車業股份有限公司 | 新北市新店區民權路188號 | 洪振湮 | 4,600 萬 | 2018 |
| 日出車業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段87巷10之12號(1樓) | 趙久嫻 | 2,990 萬 | 2018 |
| 久鼎創意股份有限公司 | 新北市三峽區復興路58號 | 李淑芬 | 240 萬 | 2018 |
| 新八零車業有限公司 | 新北市新莊區中正路721巷5號(1樓) | 蔡承叡 | 100 萬 | 2018 |
| 建銘車業有限公司 | 新北市三重區仁愛街22號(1樓) | 陳秋分 | 100 萬 | 2018 |
| 榮達車業有限公司 | 新北市新莊區景德路431號(1樓) | 徐逸哲 | 50 萬 | 2018 |
| 大可車業有限公司 | 新北市汐止區新台五路2段14號(1樓) | 陳俊欽 | 20 萬 | 2018 |
| 台北新銀有限公司 | 新北市板橋區三民路2段37號23樓之1 | 許煊晨 | 10 萬 | 2018 |
| 連翼車業有限公司 | 新北市林口區惠民街30巷23號 | 陳錦富 | 20 萬 | 2018 |
| 勇嘉車業有限公司 | 新北市三峽區長泰街23號3樓 | 林俊嘉 | 50 萬 | 2018 |
| 騰展車業股份有限公司 | 新北市三重區成功路147號 | 陳信任 | 200 萬 | 2019 |
| 展至股份有限公司 | 新北市新店區安一路2段300號之1 | 游葦湘 | 200 萬 | 2019 |
| 怡嘉事業有限公司 | 新北市新店區力行路7巷6號 | 李欣怡 | 100 萬 | 2019 |
| 藝速重型機車有限公司 | 新北市永和區成功路2段33號(1樓) | 魏紹仁 | 100 萬 | 2019 |
| 德昕連雲車業有限公司 | 新北市淡水區大忠街143號 | 鄭志強 | 100 萬 | 2019 |
| 潤豐車業有限公司 | 新北市新莊區復興路2段92號 | 吳依玲 | 100 萬 | 2019 |
| 億銓車業有限公司 | 新北市中和區永和路78號(1樓) | 江峰銓 | 50 萬 | 2019 |
| 旭昌車業有限公司 | 新北市泰山區明志路3段517號 | 林靖淇 | 50 萬 | 2019 |
| 騰弘車業有限公司 | 新北市三重區仁愛街22號 | 陳騰弘 | 100 萬 | 2019 |
| 益轟電車有限公司 | 新北市新莊區思源路249號 | 張淑霞 | 500 萬 | 2020 |
| 連享事業有限公司 | 新北市樹林區學勤路482號11樓 | 周靜淑 | 200 萬 | 2020 |
| 二輪世界車業股份有限公司 | 新北市中和區景平路19號之1 | 洪嘉佑 | 200 萬 | 2020 |
| 瀚陽車業有限公司 | 新北市中和區安和路5號 | 李馥伊 | 100 萬 | 2020 |
| 陽銓車業有限公司 | 新北市鶯歌區文化路385號(1樓) | 李啓源 | 100 萬 | 2020 |
| 紳凱車業股份有限公司 | 新北市板橋區萬板路36號15樓之2 | 李柏均 | 100 萬 | 2020 |
| 勝全車業有限公司 | 新北市中和區忠孝街108之2號(1樓) | 林泓勝 | 50 萬 | 2020 |
| 鑫輪光電有限公司 | 新北市三重區三和路3段160號 | 賴學進 | 100 萬 | 2021 |
| 永鉝車業有限公司 | 新北市新莊區幸福路78巷1弄2號5樓 | 陳弈劭 | 200 萬 | 2021 |
| 芊霖事業有限公司 | 新北市板橋區文化路1段188巷31號5樓 | 王宥惠 | 200 萬 | 2021 |
| 進鋐車業有限公司 | 新北市板橋區合宜一路7號 | 廖文淮 | 1 萬 | 2021 |
| 順聿重型機車有限公司 | 新北市汐止區中興路214巷10號(1樓) | 陳品蓉 | 50 萬 | 2021 |
| 凌巨車業有限公司 | 新北市三峽區大同路48巷17弄11號5樓 | 蔡尚杰 | 600 萬 | 2021 |
| 多輪多智能電動車貿易有限公司 | 新北市汐止區中興路36號 | 賴安邦 | 90 萬 | 2021 |
| 升源車業有限公司 | 新北市淡水區中正東路43號 | 李紀陞 | 100 萬 | 2021 |
| 聯發車業有限公司 | 新北市板橋區館前西路175號 | 胡銘松 | 100 萬 | 2022 |
| 宇弘武聖車工廠有限公司 | 新北市五股區成泰路1段61巷30號5樓 | 薛文灝 | 100 萬 | 2022 |
| 宗首車業有限公司 | 新北市新莊區新北大道4段173號3樓 | 詹博翔 | 3 萬 | 2022 |
| 逸鑫車業有限公司 | 新北市中和區中山路2段33號10樓之2 | 謝逸騰 | 3 萬 | 2022 |
| 大和輪業有限公司 | 新北市三重區中正南路8巷18號8樓 | 李奎 | 60 萬 | 2022 |
| 享譽車業有限公司 | 新北市泰山區楓江路25巷5號3樓 | 李素娟 | 30 萬 | 2022 |
| 三亞超跑車業有限公司 | 新北市林口區林口路30號 | 廖國立 | 200 萬 | 2022 |
| 勛崴重機械有限公司 | 新北市泰山區福興三街28號5樓 | 張哲淳 | 300 萬 | 2022 |
| 東富數位資融有限公司 | 新北市新莊區思源路171號3樓 | 游基忠 | 100 萬 | 2023 |
| 鋐匯貿易有限公司 | 新北市蘆洲區九芎街153巷10號3樓 | 連久惠 | 10 萬 | 2023 |
| 山豬車業有限公司 | 新北市板橋區長江路1段48巷2弄6號2樓 | 何國勝 | 30 萬 | 2023 |
| 跨國車業有限公司 | 新北市新莊區中平路377巷17弄66號12樓 | 潘廷長 | 50 萬 | 2023 |
| 好厝邊汽重型機車有限公司 | 新北市三峽區中正路1段506號2樓 | 楊俊傑 | 50 萬 | 2023 |
| 鉦洺有限公司 | 新北市泰山區明志路2段200號 | 余鎮宇 | 200 萬 | 2023 |
| 草上狂飛車業有限公司 | 新北市板橋區長江路1段106巷13弄28號 | 黃福壽 | 50 萬 | 2023 |
| 繽樂車業有限公司 | 新北市林口區南勢六街23號 | 陳秀梅 | 100 萬 | 2023 |
| 林群車業有限公司 | 新北市林口區仁愛路1段272巷21號 | 陳意如 | 300 萬 | 2023 |
| 揚際車業有限公司 | 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 藍心妤 | 20 萬 | 2023 |
| 麥大車業有限公司 | 新北市永和區民樂街39巷9號 | 何銘遠 | 50 萬 | 2023 |
| 哲軒車業有限公司 | 新北市深坑區北深路2段2巷1號 | 凌鈺哲 | 20 萬 | 2023 |
| 順昕車業有限公司 | 新北市中和區中山路2段553號5樓 | 游昕哲 | 10 萬 | 2024 |
| 鉉宇車業有限公司 | 新北市中和區中山路3段39號19樓之1 | 徐煒哲 | 10 萬 | 2024 |
| 耀亨車業有限公司 | 新北市新店區中正路四維巷2弄4號4樓 | 王躍樺 | 200 萬 | 2024 |
| 凱仁車業有限公司 | 新北市中和區景新街338號12樓 | 鍾昀廷 | 10 萬 | 2024 |
| 綋崴車業有限公司 | 新北市五股區成泰路3段395號 | 翁翌城 | 100 萬 | 2024 |
本名錄為經濟部商工登記「公司」之事實彙整(營業項目含機車零售),非推薦名單;獨資合夥之「行號」不在公司登記範圍內。資料定期更新,實際營業狀況請以現場為準。