機車行名錄 › 台北市
台北市機車行名錄
142 家公司登記 · 依設立年排序(老店在前) · 更新 2026-08-02
| 名稱 | 地址 | 代表人 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 大華車業有限公司 | 臺北市大同區承德路1段47號1樓 | 吳雨秦 | 200 萬 | 1969 |
| 可益富產業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段46號5樓 | 蘇文宗 | 500 萬 | 1970 |
| 通台托運有限公司 | 臺北市士林區環河北路3段219號 | 蔣宗霖 | 200 萬 | 1971 |
| 農安機車有限公司 | 臺北市中山區龍江路375號1樓 | 黃登鑫 | 500 萬 | 1973 |
| 中盛機車有限公司 | 臺北市南港區東新街4號1樓 | 曾月環 | 160 萬 | 1973 |
| 宇鵬企業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段325號 | 王家祥 | 300 萬 | 1974 |
| 鋒權輪有限公司 | 臺北市文山區興隆路2段241號1樓 | 高新添 | 300 萬 | 1977 |
| 大輝車業有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路7段600號1樓 | 黃進發 | 150 萬 | 1977 |
| 宏興車業有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段127號1樓 | 侯天助 | 100 萬 | 1977 |
| 大友車業有限公司 | 臺北市士林區雨農路48號1樓 | 蕭文松 | 100 萬 | 1977 |
| 力泰車業有限公司 | 臺北市士林區延平北路5段220號1樓 | 程麗蓉 | 100 萬 | 1979 |
| 璟興車業有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段265號1樓 | 鄭金益 | 50 萬 | 1979 |
| 內吉車業有限公司 | 臺北市士林區德行東路145號1樓 | 江百欣 | 50 萬 | 1979 |
| 台益機車有限公司 | 臺北市士林區延平北路5段129號1樓 | 劉尚承 | 700 萬 | 1981 |
| 良星車業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路2段39號1樓 | 吳西寬 | 300 萬 | 1981 |
| 元信機車行有限公司 | 臺北市文山區木柵路2段125號1樓 | 溫仕傳 | 200 萬 | 1981 |
| 良江企業有限公司 | 臺北市萬華區中華路2段98號1樓 | 陳志強 | 200 萬 | 1981 |
| 進步企業有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段86號1樓 | 黃美月 | 200 萬 | 1982 |
| 展嘉輪業有限公司 | 臺北市文山區羅斯福路5段48號1樓 | 陳炳坤 | 700 萬 | 1987 |
| 健立車業有限公司 | 臺北市萬華區桂林路206號1樓 | 張璿彬 | 230 萬 | 1987 |
| 績優有限公司 | 臺北市文山區萬芳路60之22號1樓 | 陳宥誠 | 500 萬 | 1987 |
| 聯葉車業有限公司 | 臺北市中山區遼寧街8之1號 | 蘇上豪 | 300 萬 | 1987 |
| 迎立股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路96巷14號3樓 | 楊瑞良 | 1,000 萬 | 1988 |
| 正良機車有限公司 | 臺北市中山區八德路2段70號1樓 | 賴金蓮 | 100 萬 | 1988 |
| 日盛車業有限公司 | 臺北市內湖區成功路3段73號1樓 | 賴文棟 | 100 萬 | 1988 |
| 德剛車行有限公司 | 臺北市中山區天津街27號1樓 | 林鴻鑫 | 100 萬 | 1989 |
| 忠豪車業有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段31號1樓 | 連昭銘 | 500 萬 | 1990 |
| 弘達車業有限公司 | 臺北市大同區承德路3段162號1樓 | 陳武田 | 200 萬 | 1990 |
| 尚益車業有限公司 | 臺北市松山區五常街281之2號1樓 | 陳奎宇 | 100 萬 | 1990 |
| 世群車業有限公司 | 臺北市萬華區艋舺大道19號1樓、21、23號 | 劉燦慧 | 1,600 萬 | 1991 |
| 大仁車業有限公司 | 臺北市信義區松隆路80號 | 鄭朝澤 | 800 萬 | 1991 |
| 忠億車業有限公司 | 臺北市大同區西寧北路17之4號1樓 | 林坤忠 | 200 萬 | 1991 |
| 健弘車業有限公司 | 臺北市南港區南港路1段289號 | 黃飛鳴 | 100 萬 | 1991 |
| 金理車業有限公司 | 臺北市大安區八德路2段35號1樓 | 楊劉玉英 | 250 萬 | 1992 |
| 宏立機車事業有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段141號 | 沈鳳雲 | 200 萬 | 1992 |
| 壕爵企業有限公司 | 臺北市中山區民族東路512巷4號1樓 | 林芷妘 | 100 萬 | 1992 |
| 明煌車業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段10巷80號3樓 | 唐淑芬 | 200 萬 | 1993 |
| 興揚機車有限公司 | 臺北市南港區南港路3段16巷4號 | 翁素月 | 120 萬 | 1993 |
| 弘泰車業有限公司 | 臺北市北投區石牌路2段27號1樓 | 郭詩由 | 100 萬 | 1993 |
| 欣利機車有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段288之1號1樓 | 張清輝 | 500 萬 | 1994 |
| 光明車業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段165號1樓 | 陳洪幸姱 | 500 萬 | 1994 |
| 慶發車業有限公司 | 臺北市中正區汀州路1段182號1樓 | 邱炳宗 | 100 萬 | 1995 |
| 國真車業有限公司 | 臺北市大同區哈密街63巷1號1樓 | 連素真 | 100 萬 | 1995 |
| 后里車業有限公司 | 臺北市中正區牯嶺街47號1樓 | 楊振武 | 100 萬 | 1995 |
| 信全車業有限公司 | 臺北市大安區通化街168號1樓 | 許溪湶 | 50 萬 | 1995 |
| 松大車業有限公司 | 臺北市中正區牯嶺街61之3號1樓 | 呂鴻毅 | 100 萬 | 1995 |
| 宏國車業有限公司 | 臺北市士林區延平北路5段127號1樓 | 劉士榮 | 360 萬 | 1996 |
| 四維通車業有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段128號1樓 | 羅志成 | 300 萬 | 1996 |
| 益隆車業有限公司 | 臺北市士林區重慶北路4段244號1樓 | 潘林慶 | 500 萬 | 1996 |
| 磬葉企業有限公司 | 臺北市大同區錦西街56號1樓 | 蕭富聰 | 300 萬 | 1996 |
| 永生車業有限公司 | 臺北市士林區華齡街71號1樓 | 呂金隆 | 100 萬 | 1996 |
| 和欣資產管理有限公司 | 臺北市內湖區成功路3段73號 | 周美蘭 | 300 萬 | 1997 |
| 松宏車業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段205號1樓 | 林禾田 | 50 萬 | 1998 |
| 豪騎車業有限公司 | 臺北市中正區中華路2段461號1樓 | 陳秋如 | 50 萬 | 1999 |
| 世鐸貿易有限公司 | 臺北市中山區新生北路2段137巷54號1樓 | 李素珠 | 500 萬 | 2000 |
| 紅牛屋有限公司 | 臺北市文山區木柵路3段48巷1弄3號1樓 | 陳禮欽 | 500 萬 | 2000 |
| 三沅行車業股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段713號1樓、715號1樓、717號1樓 | 潘明洲 | 200 萬 | 2000 |
| 偉恆有限公司 | 臺北市中山區吉林路408號 | 黃立偉 | 60 萬 | 2000 |
| 金生車業有限公司 | 臺北市信義區永吉路278巷37弄26號1樓 | 甘淑娥 | 50 萬 | 2000 |
| 祿翔車業有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路5段986號1樓 | 黃清源 | 500 萬 | 2001 |
| 加祥車業有限公司 | 臺北市大同區延平北路2段256號 | 蕭耿祥 | 200 萬 | 2001 |
| 上旺車業有限公司 | 臺北市內湖區新明路255號1樓 | 蕭正彥 | 500 萬 | 2002 |
| 日昇車業有限公司 | 臺北市大同區南京西路336號1樓 | 林仁政 | 50 萬 | 2002 |
| 松春來車業有限公司 | 臺北市松山區民權東路5段30號1樓 | 盧家偉 | 50 萬 | 2002 |
| 建安重車有限公司 | 臺北市信義區嘉興街181巷6號 | 陳洪幸 | 1,550 萬 | 2003 |
| 迪世亞機車精品有限公司 | 臺北市大同區承德路2段164號 | 曾添壽 | 500 萬 | 2003 |
| 大橋機車有限公司 | 臺北市大同區延平北路3段89號2樓 | 謝顯昌 | 500 萬 | 2003 |
| 速強重機貿易有限公司 | 臺北市內湖區新明路131號 | 葉其蔚 | 50 萬 | 2003 |
| 賢旻車業有限公司 | 臺北市松山區八德路4段303號1樓 | 吳皇欽 | 750 萬 | 2003 |
| 亞帝車業有限公司 | 臺北市南港區中坡南路43號 | 彭福強 | 300 萬 | 2004 |
| 良匠輪胎有限公司 | 臺北市內湖區環山路1段128號1樓 | 程增男 | 100 萬 | 2004 |
| 珅得車業有限公司 | 臺北市大同區蘭州街60號1樓 | 吳櫂畇 | 50 萬 | 2004 |
| 車猛有限公司 | 臺北市大同區環河北路1段295號1樓 | 何基盟 | 100 萬 | 2004 |
| 三立晶站貿易有限公司 | 臺北市大同區環河北路2段397號1樓 | 宋文忠 | 100 萬 | 2005 |
| 普烏車業有限公司 | 臺北市大同區承德路3段140號 | 許閎承 | 50 萬 | 2005 |
| 勝泰車業有限公司 | 臺北市松山區八德路4段284號1樓 | 陳文偉 | 110 萬 | 2006 |
| 尚億車業有限公司 | 臺北市萬華區萬大路500號1樓 | 林偉傑 | 100 萬 | 2006 |
| 材洋車業有限公司 | 臺北市中山區八德路2段61號1樓 | 李樟益 | 50 萬 | 2006 |
| 賓斯奈貿易有限公司 | 臺北市士林區士商路86號1樓 | 唐雪枝 | 118 萬 | 2006 |
| 鉍勝車業有限公司 | 臺北市中正區師大路146號 | 王仁鴻 | 100 萬 | 2007 |
| 野仕有限公司 | 臺北市南港區南港路1段178號1樓 | 劉泳松 | 100 萬 | 2007 |
| 駿逸輪胎有限公司 | 臺北市內湖區金湖路20號1樓 | 李中勛 | 100 萬 | 2007 |
| 全嘉車業有限公司 | 臺北市文山區木新路3段37號1樓 | 高嘉隆 | 600 萬 | 2008 |
| 昶鴻車業有限公司 | 臺北市文山區木柵路1段335巷9號 | 李哲明 | 30 萬 | 2008 |
| 進山車業有限公司 | 臺北市北投區石牌路1段24號1樓 | 黃浩彰 | 50 萬 | 2009 |
| 優購愛馬機車精品股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段472號1樓 | 蔡斯傑 | 1,000 萬 | 2010 |
| 大昌機車有限公司 | 臺北市中山區北安路458巷3號5號7號 | 湯乾坤 | 300 萬 | 2010 |
| 金利欣有限公司 | 臺北市士林區福港街95號 | 陳琮文 | 1,500 萬 | 2011 |
| 學生機車行有限公司 | 臺北市士林區華岡路31之3號 | 賴重安 | 200 萬 | 2011 |
| 益群車業有限公司 | 臺北市南港區東新街69號 | 潘泳年 | 50 萬 | 2011 |
| 野速車業有限公司 | 臺北市內湖區內湖路3段81號 | 陳柏豪 | 50 萬 | 2012 |
| 彎道聖經股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段372巷27弄69號1樓 | 凃惠源 | 11 萬 | 2012 |
| 英全車業有限公司 | 臺北市中山區北安路656號1樓 | 巫英銓 | 800 萬 | 2013 |
| 旺佳車業有限公司 | 臺北市文山區羅斯福路6段52號 | 高健評 | 200 萬 | 2013 |
| 上元車業有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段228巷24號 | 高瑋澤 | 100 萬 | 2013 |
| 立偉成有限公司 | 臺北市大同區寧夏路127號1樓 | 賴宏林 | 50 萬 | 2013 |
| 光宇車業有限公司 | 臺北市松山區民生東路5段57號1樓 | 謝光育 | 200 萬 | 2014 |
| 強亞輪業有限公司 | 臺北市南港區研究院路1段185號 | 彭福強 | 200 萬 | 2014 |
| 東龍旺車業有限公司 | 臺北市萬華區東園街133號1樓 | 周盈君 | 100 萬 | 2014 |
| 嘉呈車業有限公司 | 臺北市萬華區東園街99之1號1樓 | 黃冠彰 | 50 萬 | 2014 |
| 鴻馬車業有限公司 | 臺北市中山區吉林路407巷44號4樓 | 唐瑞連 | 50 萬 | 2014 |
| 展欣豪車業有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段126號 | 吳惠鈴 | 300 萬 | 2015 |
| 泰利車業有限公司 | 臺北市中山區復興北路514巷21號1樓 | 陳純企 | 100 萬 | 2015 |
| 喬大有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段316號1樓 | 許玉山 | 100 萬 | 2015 |
| 釩城車業有限公司 | 臺北市內湖區康寧路3段75巷186弄125號 | 蔡涵宜 | 50 萬 | 2015 |
| 福盛全有限公司 | 臺北市北投區中央南路1段210號 | 陳志宗 | 50 萬 | 2015 |
| 力通機車有限公司 | 臺北市北投區公館路146號1樓 | 劉冠麟 | 50 萬 | 2015 |
| 豐熠綠能有限公司 | 臺北市文山區萬美街2段2巷5號3樓之5 | 陳啓民 | 100 萬 | 2015 |
| 德爵車業有限公司 | 臺北市士林區社中街129號1樓 | 楊海榮 | 20 萬 | 2015 |
| 軓陞股份有限公司 | 臺北市中正區博愛路25號10樓之31 | 曹敏軒 | 100 萬 | 2016 |
| 法仕德車業有限公司 | 臺北市內湖區新明路363號1樓 | 黃宇宏 | 20 萬 | 2016 |
| 好時光有限公司 | 臺北市中山區天津街56之11號 | 李俊賢 | 100 萬 | 2016 |
| 戶豪車業有限公司 | 臺北市士林區文林路760之1號1樓 | 陳芊妤 | 1,100 萬 | 2017 |
| 銳陽車業有限公司 | 臺北市文山區興隆路2段194號3樓 | 黃國魁 | 300 萬 | 2017 |
| 元尊企業有限公司 | 臺北市大同區涼州街40號1樓 | 陳柏逢 | 100 萬 | 2017 |
| 松宏重機車有限公司 | 臺北市信義區永吉路56號1樓及58號1樓 | 林禾田 | 100 萬 | 2017 |
| 鑫東園車業有限公司 | 臺北市萬華區東園街105號1樓 | 楊承達 | 60 萬 | 2017 |
| 三之三車業有限公司 | 臺北市中正區重慶南路3段56號1樓 | 劉雅鳳 | 50 萬 | 2017 |
| 安忻車業有限公司 | 臺北市南港區南港路3段314巷16號1樓 | 李承弘 | 40 萬 | 2017 |
| 大昌車業有限公司 | 臺北市中山區北安路458巷1號 | 陳秋燕 | 30 萬 | 2017 |
| 夠酷比股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段85號地下層 | 李威 | 3,000 萬 | 2018 |
| 河雲創意有限公司 | 臺北市士林區忠誠路1段101號 | 吳雨秦 | 220 萬 | 2018 |
| 异城車業有限公司 | 臺北市中山區八德路2段329號 | 簡献達 | 100 萬 | 2018 |
| 慶宗企業有限公司 | 臺北市松山區光復北路158號1樓 | 陳宗延 | 100 萬 | 2018 |
| 鋼潤車業有限公司 | 臺北市文山區羅斯福路5段47之3號 | 陳昱銘 | 30 萬 | 2018 |
| 景隆機車有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路7段597號1樓 | 黃信達 | 80 萬 | 2019 |
| 詹皇車業有限公司 | 臺北市大同區民生西路270號7樓 | 楊政璋 | 10 萬 | 2019 |
| 凱宇有限公司 | 臺北市北投區文林北路228號、230號、230之1號1樓 | 宋金龍 | 600 萬 | 2020 |
| 光曜車業有限公司 | 臺北市中山區民族東路476號 | 曾清賢 | 8 萬 | 2020 |
| 乘隆車業有限公司 | 臺北市內湖區成功路4段223巷6弄1號3樓 | 鄭橙隆 | 530 萬 | 2021 |
| 愛地球電能車有限公司 | 臺北市萬華區環河南路3段93號1樓 | 劉宗林 | 50 萬 | 2021 |
| 加魁車業有限公司 | 臺北市中正區南昌路1段102號 | 黃明澄 | 10 萬 | 2021 |
| 新杰貿易有限公司 | 臺北市中山區復興北路178號14樓之3 | 陳世鐸 | 500 萬 | 2021 |
| 鈞豪車業有限公司 | 臺北市北投區自強街31巷62號1樓 | 藍偉豪 | 100 萬 | 2022 |
| 騎摩重型機車有限公司 | 臺北市信義區松隆路200號 | 謝旻翰 | 30 萬 | 2022 |
| 玖捌蹦有限公司 | 臺北市中山區北安路621巷6弄21號4樓 | 黃晧 | 50 萬 | 2022 |
| 祐泰電能車業有限公司 | 臺北市中山區德惠街202號1樓 | 林育恒 | 100 萬 | 2022 |
| 聯瑩車業有限公司 | 臺北市北投區中央南路1段158號 | 王譯聖 | 100 萬 | 2023 |
| 均傑車業有限公司 | 臺北市大同區西寧北路78之18號 | 鄭仁傑 | 500 萬 | 2023 |
| 銀河車業有限公司 | 臺北市中山區五常街53巷41號3樓 | 張運祥 | 20 萬 | 2023 |
| 鈺興興業有限公司 | 臺北市松山區撫遠街394巷2號1樓 | 陳瑞慶 | 200 萬 | 2023 |
| 凱聿車業有限公司 | 臺北市北投區明德路150巷5號1樓 | 林顥文 | 10 萬 | 2023 |
本名錄為經濟部商工登記「公司」之事實彙整(營業項目含機車零售),非推薦名單;獨資合夥之「行號」不在公司登記範圍內。資料定期更新,實際營業狀況請以現場為準。