機車行名錄 › 桃園市
桃園市機車行名錄
89 家公司登記 · 依設立年排序(老店在前) · 更新 2026-08-02
| 名稱 | 地址 | 代表人 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 松輪機車有限公司 | 桃園市桃園區福林里介壽路479號 | 鄭銀水 | 1,010 萬 | 1970 |
| 富國機業有限公司 | 桃園市桃園區北門里民生路399號 | 楊正熙 | 352 萬 | 1974 |
| 豪貿輪業有限公司 | 桃園市中壢區新街里延平路210號1樓 | 鄒宗諺 | 800 萬 | 1987 |
| 名源輪業有限公司 | 桃園市桃園區三民路3段563號 | 吳慶隆 | 200 萬 | 1987 |
| 新順發車業有限公司 | 桃園市桃園區桃鶯路153號 | 徐王美英 | 500 萬 | 1988 |
| 政馨車業有限公司 | 桃園市龜山區龜山里萬壽路2段906號 | 曾首 | 120 萬 | 1988 |
| 日誠車業有限公司 | 桃園市大園區大園里中正東路27號 | 謝石定 | 700 萬 | 1989 |
| 詮興輪業有限公司 | 桃園市八德區大同里廣福路200號1樓 | 謝文銓 | 200 萬 | 1989 |
| 欣倫車業有限公司 | 桃園市八德區廣福路151號 | 簡義峯 | 100 萬 | 1989 |
| 旭億車業有限公司 | 桃園市新屋區中山路247、249號1樓 | 張瑞唐 | 280 萬 | 1992 |
| 慶璋輪業有限公司 | 桃園市楊梅區梅新里中山路66、68號1樓 | 張瑞裕 | 100 萬 | 1992 |
| 隆安企業有限公司 | 桃園市桃園區朝陽里民生路666之29號 | 陳聰明 | 600 萬 | 1993 |
| 正龍車業有限公司 | 桃園市大溪區仁文里介壽路1241號 | 湯明雲 | 200 萬 | 1993 |
| 千輪車業有限公司 | 桃園市中壢區中華路一段891、893、895號 | 蔡秀月 | 100 萬 | 1993 |
| 翔富車業有限公司 | 桃園市桃園區朝陽里民生路418號 | 許李金秋 | 1,200 萬 | 1995 |
| 輇興輪業有限公司 | 桃園市八德區大智里介壽路1段750號 | 謝文寓 | 224 萬 | 1995 |
| 尚達車業有限公司 | 桃園市中壢區興國里中豐路77號 | 沈騰雲 | 200 萬 | 1995 |
| 僑陽車業有限公司 | 桃園市龜山區萬壽路1段237號 | 朱常鐘 | 100 萬 | 1995 |
| 常新車業有限公司 | 桃園市中壢區永光里民權路二段18號 | 戴朝枝 | 100 萬 | 1995 |
| 首席車業有限公司 | 桃園市龍潭區中興里中興路258號(1樓) | 古盛戎 | 100 萬 | 1995 |
| 泉烽車業有限公司 | 桃園市平鎮區廣興里義民路196號(1樓) | 朱金英 | 100 萬 | 1995 |
| 福欣車業有限公司 | 桃園市八德區福興里建國路9號 | 呂舜彬 | 50 萬 | 1995 |
| 億豐機車有限公司 | 桃園市桃園區慈文里永安路608號 | 王坤霖 | 50 萬 | 1995 |
| 三帝車業有限公司 | 桃園市中壢區新生路193號 | 馮輝仁 | 50 萬 | 1995 |
| 聖龍車業有限公司 | 桃園市龍潭區龍潭里中正路126號 | 魏國凱 | 200 萬 | 1996 |
| 鉅鑫機車材料有限公司 | 桃園市桃園區萬壽里萬壽路三段65號1樓 | 鄧聰華 | 50 萬 | 1996 |
| 偉譽車業有限公司 | 桃園市中壢區新街里延平路247號 | 謝淑芬 | 500 萬 | 1997 |
| 玉光輪業有限公司 | 桃園市中壢區中山東路二段63號1樓 | 吳義連 | 100 萬 | 1997 |
| 世茂車業有限公司 | 桃園市平鎮區中豐路2號4號 | 余青雲 | 100 萬 | 1997 |
| 政大輪業有限公司 | 桃園市桃園區信光里慈文路117號 | 黃寶猜 | 200 萬 | 1999 |
| 楙錩車業有限公司 | 桃園市楊梅區光華里文化街15號 | 劉真宇 | 400 萬 | 2002 |
| 東凌車業有限公司 | 桃園市龜山區大湖里文化三路92號1樓 | 蔡佩玲 | 200 萬 | 2003 |
| 祥豐輪業有限公司 | 桃園市中壢區延平路320號 | 劉德豐 | 100 萬 | 2003 |
| 弘祥車業有限公司 | 桃園市龜山區龍壽里萬壽路一段494號(1樓) | 蘇靖秤 | 50 萬 | 2003 |
| 正勳重機械有限公司 | 桃園市平鎮區平興里延平路二段430巷49號4樓 | 楊啟勲 | 50 萬 | 2004 |
| 亞駒有限公司 | 桃園市中壢區幸福里環北路581號(1樓)、579號(2樓) | 湯仁賢 | 50 萬 | 2005 |
| 金連盈車業有限公司 | 桃園市大園區大園里中山北路176號 | 林國里 | 150 萬 | 2008 |
| 正山車業有限公司 | 桃園市大溪區仁愛里仁和路一段308號1樓 | 林志隆 | 100 萬 | 2008 |
| 敏傑車業有限公司 | 桃園市桃園區春日里春日路1287號 | 黃秋芬 | 100 萬 | 2008 |
| 威崎有限公司 | 桃園市中壢區興和里新生路二段51號1樓 | 呂其文 | 50 萬 | 2008 |
| 慶鑫車業有限公司 | 桃園市龜山區文化里文化一路78號 | 許玉珊 | 50 萬 | 2009 |
| 佳益車業有限公司 | 桃園市龜山區長壽路122號1樓 | 吳沛玲 | 50 萬 | 2009 |
| 進旺車業有限公司 | 桃園市蘆竹區南興里南竹路2段29號 | 黃煜振 | 400 萬 | 2010 |
| 崇發車業股份有限公司 | 桃園市平鎮區廣興里31鄰義民路205號1樓 | 李文通 | 300 萬 | 2010 |
| 宏政展業有限公司 | 桃園市楊梅區秀才路8、10號1樓 | 李俊明 | 200 萬 | 2010 |
| 慶聯車業有限公司 | 桃園市中壢區東興里龍岡路一段121號1樓 | 陳慶洋 | 200 萬 | 2010 |
| 易富達綠能有限公司 | 桃園市桃園區永安路435號1樓 | 易聰明 | 100 萬 | 2010 |
| 東霖機車有限公司 | 桃園市中壢區中正里榮安十三街66號(1樓) | 張曉玲 | 200 萬 | 2011 |
| 銓鴻車業有限公司 | 桃園市平鎮區延平路二段231號 | 張維權 | 200 萬 | 2011 |
| 立林重車有限公司 | 桃園市中壢區信義里蘇州二街9巷1號1樓 | 呂惠雯 | 500 萬 | 2012 |
| 東軒車業有限公司 | 桃園市龜山區文化三路92號2樓 | 蔡佩玲 | 200 萬 | 2013 |
| 鴻德車業有限公司 | 桃園市桃園區大興里春日路1195號 | 劉龍德 | 100 萬 | 2013 |
| 鈞雲車業有限公司 | 桃園市中壢區普義里溪洲街199號 (1樓) | 楊子宏 | 50 萬 | 2013 |
| 宇峻車業有限公司 | 桃園市楊梅區梅新里中山路39號1樓 | 張珍懋 | 100 萬 | 2014 |
| 宇豈有限公司 | 桃園市八德區福興里長興路360巷52弄5號2樓 | 林文祥 | 30 萬 | 2014 |
| 泉泓車業有限公司 | 桃園市桃園區國豐三街66號(1樓) | 蘇冠華 | 300 萬 | 2015 |
| 羿宸車業有限公司 | 桃園市楊梅區光華里文化街17號1樓 | 黃柏蒼 | 50 萬 | 2015 |
| 普晶工程有限公司 | 桃園市平鎮區振興西路46號2樓 | 劉雙源 | 50 萬 | 2015 |
| 健雄車業有限公司 | 桃園市桃園區春日里春日路1275號1樓 | 黃秋芬 | 300 萬 | 2016 |
| 采億機業有限公司 | 桃園市大溪區仁文里14鄰介壽路1195號(1樓) | 江宗樺 | 50 萬 | 2016 |
| 金和商貿有限公司 | 桃園市桃園區鎮二街10號 | 呂金生 | 100 萬 | 2016 |
| 興旺車業股份有限公司 | 桃園市桃園區中正里中山路590號 | 黃思婷 | 500 萬 | 2018 |
| 裕豐經銷有限公司 | 桃園市楊梅區仁美里永美路155號1樓 | 張珍彩 | 300 萬 | 2018 |
| 加州車業有限公司 | 桃園市桃園區文中一路25巷66號(1樓) | 陳冠維 | 1,100 萬 | 2018 |
| 仲恆車業有限公司 | 桃園市龍潭區中正里新龍路105巷1號2樓 | 呂紹志 | 150 萬 | 2019 |
| 冠豪機業有限公司 | 桃園市桃園區西門里2鄰永安路133號(1樓) | 黃紫峯 | 100 萬 | 2019 |
| 鉉堂車業股份有限公司 | 桃園市桃園區長安里埔新路195號2樓 | 王皓 | 100 萬 | 2020 |
| 遠鋐車業有限公司 | 桃園市八德區瑞豐里豐田一路33號12樓 | 余仲倫 | 30 萬 | 2020 |
| 永富車業有限公司 | 桃園市龜山區大崗里金湖街47巷15弄1號(1樓) | 陳台聲 | 20 萬 | 2020 |
| 傑輪車業有限公司 | 桃園市桃園區東山里春日路19號 (1樓) | 藍國峯 | 40 萬 | 2020 |
| 捷峰興業股份有限公司 | 桃園市中壢區興南里延平路326號1樓 | 李蔚捷 | 700 萬 | 2020 |
| 海馬車業有限公司 | 桃園市八德區中華路359號 | 李昱虹 | 20 萬 | 2021 |
| 盛鋐貿易有限公司 | 桃園市桃園區玉山里玉山街233巷38號 | 古博鋐 | 50 萬 | 2021 |
| 冠威貿易有限公司 | 桃園市桃園區汴洲里經國路612號 | 石豐源 | 888 萬 | 2021 |
| 富順車業有限公司 | 桃園市桃園區朝陽里民生路410號 | 許財順 | 100 萬 | 2021 |
| 凱登車業有限公司 | 桃園市大溪區僑愛一街72巷13弄8號8樓 | 蘇楓凱 | 20 萬 | 2022 |
| 傑一車業有限公司 | 桃園市蘆竹區大竹路625號(1樓) | 游竣傑 | 100 萬 | 2022 |
| 八方匯車業有限公司 | 桃園市桃園區福元街252號4樓 | 呂惠卿 | 200 萬 | 2022 |
| 詮億車業有限公司 | 桃園市龜山區樂善里文德路72號 | 許玉珊 | 100 萬 | 2022 |
| 常寛有限公司 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段76巷35號(1樓) | 吳沅致 | 100 萬 | 2022 |
| 奧特重機車有限公司 | 桃園市龜山區復興南路118號 (1樓) | 林泓璋 | 10 萬 | 2022 |
| 銓勝車業有限公司 | 桃園市中壢區普仁里新中北路202號(1樓) | 游瑞麒 | 100 萬 | 2023 |
| 彭達有限公司 | 桃園市中壢區新街里延平路261號7樓 | 何芸華 | 200 萬 | 2023 |
| 無限制車庫有限公司 | 桃園市中壢區永福里萬能路18號 | 王紹祖 | 10 萬 | 2023 |
| 百德發有限公司 | 桃園市龜山區嶺頂里東萬壽路59號 | 林士傑 | 30 萬 | 2023 |
| 玐駿車業有限公司 | 桃園市蘆竹區中福里龍安街二段981號(1樓) | 林芷榆 | 10 萬 | 2024 |
| 良勤有限公司 | 桃園市龍潭區中山里中正路69號(1樓) | 賴定邦 | 10 萬 | 2024 |
| 豪邦車業有限公司 | 桃園市桃園區力行路291號八樓 | 劉鈞豪 | 300 萬 | 2024 |
| 伯駒車業有限公司 | 桃園市中壢區普忠里普忠路228號 | 詹智凱 | 100 萬 | 2024 |
本名錄為經濟部商工登記「公司」之事實彙整(營業項目含機車零售),非推薦名單;獨資合夥之「行號」不在公司登記範圍內。資料定期更新,實際營業狀況請以現場為準。