機車行名錄 › 新竹市
新竹市機車行名錄
25 家公司登記 · 依設立年排序(老店在前) · 更新 2026-08-02
| 名稱 | 地址 | 代表人 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 進財輪業有限公司 | 新竹市東區南門里中華路2段593號 | 蔡定財 | 500 萬 | 1983 |
| 福玄輪業有限公司 | 新竹市明湖路471號 | 林明焜 | 200 萬 | 1991 |
| 天貿有限公司 | 新竹市東區東勢里忠孝路276巷8號一樓 | 曾朱德 | 500 萬 | 1992 |
| 欣益車業有限公司 | 新竹市北區中華路三段3號 | 鄭世明 | 500 萬 | 1992 |
| 佶益車業有限公司 | 新竹市東區南市里中華路二段595號 | 鄭世明 | 300 萬 | 1994 |
| 金祥車業有限公司 | 新竹市北區西門里西大路526號1樓 | 蔡欽榮 | 200 萬 | 1994 |
| 鑫豐車業有限公司 | 新竹市科園里光復路一段679號一樓 | 吳梅妹 | 200 萬 | 1995 |
| 釋澤股份有限公司 | 新竹市自由路71號2樓 | 王菡瑀 | 1,000 萬 | 2002 |
| 松富車業有限公司 | 新竹市香山區牛埔路110號 | 黃信銘 | 300 萬 | 2005 |
| 定財車業有限公司 | 新竹市東區文華里經國路一段688號1樓 | 蔡曉智 | 100 萬 | 2005 |
| 錩隆精品有限公司 | 新竹市新光里明湖路198巷5號 | 曾旭隆 | 100 萬 | 2007 |
| 日盛輪業有限公司 | 新竹市香山區港南里延平路2段1544巷2弄26號1樓 | 張世璋 | 100 萬 | 2010 |
| 日德重車有限公司 | 新竹市東區東園里中華路1段294號 | 劉碧純 | 200 萬 | 2012 |
| 益帆車業有限公司 | 新竹市東區中華路2段26號一樓 | 戴志帆 | 200 萬 | 2012 |
| 東元事業有限公司 | 新竹市東區科園里民享街80號 | 李誌展 | 200 萬 | 2013 |
| 家祥車業有限公司 | 新竹市北區南寮里南寮街109號1樓 | 彭峰家 | 20 萬 | 2013 |
| 進財車業有限公司 | 新竹市南門里中華路二段593號1樓 | 蔡定財 | 100 萬 | 2014 |
| 松泰輪業有限公司 | 新竹市北區新民里西大路666號1樓 | 倪漢瑄 | 200 萬 | 2016 |
| 遠倫車業有限公司 | 新竹市東區關東里光復路一段348號 | 黃紫瓊 | 50 萬 | 2016 |
| 全德輪業有限公司 | 新竹市中華路二段550、552號1樓 | 江崇岷 | 200 萬 | 2017 |
| 江祥車業有限公司 | 新竹市北區西門里西大路526號1樓 | 蔡欽榮 | 200 萬 | 2017 |
| 億鑫車業有限公司 | 新竹市北區境福街86號5樓 | 謝德文 | 500 萬 | 2021 |
| 金鑫光電有限公司 | 新竹市北區崇禮里北大路377號 | 李淑芳 | 100 萬 | 2022 |
| 星耀動輪業有限公司 | 新竹市北區西門里西大路464號 | 洪啟善 | 10 萬 | 2023 |
| 振益車業有限公司 | 新竹市北區經國路2段626號 | 胡振芳 | 58 萬 | 2023 |
本名錄為經濟部商工登記「公司」之事實彙整(營業項目含機車零售),非推薦名單;獨資合夥之「行號」不在公司登記範圍內。資料定期更新,實際營業狀況請以現場為準。