機車行名錄 › 台南市
台南市機車行名錄
68 家公司登記 · 依設立年排序(老店在前) · 更新 2026-08-02
| 名稱 | 地址 | 代表人 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 旭日車業有限公司 | 臺南市學甲區成功路二○號 | 莊富斌 | 100 萬 | 1978 |
| 金谷機車有限公司 | 臺南市東區大同里10鄰大同路一段137號 | 張旭隆 | 500 萬 | 1981 |
| 信皇車業有限公司 | 臺南市歸仁區後巿里中山路二段22號 | 王重堯 | 200 萬 | 1982 |
| 通遠車業股份有限公司 | 臺南市東區崇善路291號 | 黃盟宸 | 100 萬 | 1982 |
| 全芳機車有限公司 | 臺南市新營區永平里中山路175號 | 黃駿宏 | 450 萬 | 1985 |
| 忠益車業有限公司 | 臺南市歸仁區大廟里保大路三段219號 | 陳正益 | 100 萬 | 1987 |
| 盛利車業有限公司 | 臺南市學甲區慈福里華宗路418號1樓 | 陳美珠 | 100 萬 | 1990 |
| 尚昌機車有限公司 | 臺南市安南區新順里安和路三段64號 | 洪啓文 | 100 萬 | 1990 |
| 三安泰車業有限公司 | 臺南市北區正覺里西門路四段362號1樓 | 許美莉 | 120 萬 | 1991 |
| 龍忻車業有限公司 | 臺南市南區大忠里大同路二段502號 | 林惠蘭 | 100 萬 | 1992 |
| 國勝車業有限公司 | 臺南市南區金華路2段78號 | 蔡璋憲 | 500 萬 | 1993 |
| 安成車業有限公司 | 臺南市安平區平安里安平路84號 | 蔡梅芳 | 100 萬 | 1997 |
| 上安泰車業有限公司 | 臺南市北區正覺里西門路4段360號1樓 | 許美莉 | 50 萬 | 1997 |
| 振富車業有限公司 | 臺南市永康區西灣里民族路483號1樓 | 曾治富 | 50 萬 | 1997 |
| 唯志車業有限公司 | 臺南市北區國興里開元路432號1樓 | 蔡春發 | 50 萬 | 1997 |
| 巨新車業有限公司 | 臺南市東區東安里東門路二段35號1樓 | 蔡王秋月 | 50 萬 | 1997 |
| 金孟偉車業有限公司 | 臺南市永康區永康里永明街5號1樓 | 石名足 | 50 萬 | 1997 |
| 瑞德盛企業有限公司 | 臺南市北區成德里文成五街176巷5號1樓 | 洪光田 | 500 萬 | 1998 |
| 金日興車業有限公司 | 臺南市永康區五王里中山南路242號1樓 | 羅仁賢 | 50 萬 | 1998 |
| 金元益股份有限公司 | 臺南市安南區海東里同安路225巷83號1樓 | 郭子祥 | 1,000 萬 | 2002 |
| 瓏昇有限公司 | 臺南市仁德區上崙里19鄰上崙一街57號1樓 | 鄭傑鴻 | 300 萬 | 2002 |
| 比雅久動力車業有限公司 | 臺南市北區大和里文賢路825號 | 王長生 | 1,600 萬 | 2005 |
| 春天商務休閒有限公司 | 臺南市永康區三民里中正北路936號 | 傅世豪 | 300 萬 | 2005 |
| 大豪車業有限公司 | 臺南市北區公園路595之2號、之10號 | 李元豪 | 100 萬 | 2005 |
| 東昌機車有限公司 | 臺南市中西區赤嵌里中山路87號 | 陸昱志 | 200 萬 | 2007 |
| 東大阪兩輪車業有限公司 | 臺南市永康區中華里小東路601號1樓 | 李穠光 | 100 萬 | 2010 |
| 惠思福有限公司 | 臺南市永康區尚頂里南台街128號1樓 | 徐忠進 | 200 萬 | 2010 |
| 東昀車業有限公司 | 臺南市南區中華西路一段271號 | 黃玉玲 | 200 萬 | 2011 |
| 新安車業有限公司 | 臺南市永康區六合里中華路377號1樓,379號1樓 | 蔡王秋月 | 50 萬 | 2011 |
| 龍門車工有限公司 | 臺南市安南區砂崙里青砂街一段769號1樓 | 夏玉龍 | 200 萬 | 2011 |
| 騎久樂車業有限公司 | 臺南市安南區溪心里海佃路2段796號1樓 | 謝明家 | 50 萬 | 2012 |
| 嘉南車業有限公司 | 臺南市仁德區二行里二行一路173號 | 宋志豪 | 20 萬 | 2013 |
| 綠憶有限公司 | 臺南市中西區海安路1段7號 | 陳忠億 | 100 萬 | 2013 |
| 宏冠車業有限公司 | 臺南市北區大港里大興街226巷27號1樓 | 陳冠宏 | 100 萬 | 2013 |
| 全國企業有限公司 | 臺南市南區建南里永成路2段587號 | 劉國賢 | 120 萬 | 2013 |
| 華成車業股份有限公司 | 臺南市山上區南洲里南洲41號 | 鍾杰霖 | 1,500 萬 | 2014 |
| 德允達企業有限公司 | 臺南市安南區梅花里北安路2段363-21號1樓 | 蘇美玉 | 750 萬 | 2014 |
| 綠帝企業有限公司 | 臺南市北區大道里和緯路一段42號1樓 | 黎美珠 | 500 萬 | 2014 |
| 龐德車業有限公司 | 臺南市善化區文正里興農路266之1號 | 邱明源 | 60 萬 | 2015 |
| 宇田車業有限公司 | 臺南市善化區坐駕里中正路440之1號1樓 | 李菁菁 | 100 萬 | 2016 |
| 豪益車業有限公司 | 臺南市歸仁區大廟里保大路3段221號2樓 | 孫葦婷 | 300 萬 | 2017 |
| 翌和車業有限公司 | 臺南市安南區新順里安和路3段64-1號 | 林馨慧 | 100 萬 | 2017 |
| 文鑫車業有限公司 | 臺南市歸仁區後市里民族北街94號1樓 | 許鑫佲 | 100 萬 | 2017 |
| 尚鑫車業有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中華路1069-1號 | 何佳蓉 | 100 萬 | 2017 |
| 永信車業有限公司 | 臺南市東區德光里崇德路130號1樓 | 王柏翔 | 100 萬 | 2017 |
| 武吉重機車有限公司 | 臺南市安南區州南里北安路四段103-5號 | 王振吉 | 100 萬 | 2017 |
| 陸旭物產營運有限公司 | 臺南市東區崇成里崇道路94號7樓之2 | 黃勇勝 | 4 萬 | 2017 |
| 進發重機車有限公司 | 臺南市安南區州南里安和路四段420號1樓 | 黃家瀅 | 50 萬 | 2018 |
| 音速動力有限公司 | 臺南市永康區大橋里中華路696號1樓 | 郭為晟 | 750 萬 | 2019 |
| 康騏能源有限公司 | 臺南市仁德區中山路290號 | 陳世昌 | 120 萬 | 2019 |
| 尚興機車有限公司 | 臺南市安南區新順里安和路三段80號1樓 | 洪誠郁 | 100 萬 | 2019 |
| 昇宇摩托有限公司 | 臺南市南區新興里夏林路182號1樓 | 劉仰昇 | 60 萬 | 2019 |
| 其堯有限公司 | 臺南市南區府南里大成路二段81巷5弄5號1樓 | 喬力得 | 50 萬 | 2019 |
| 秉誠機車出租有限公司 | 臺南市北區北門路2段31號1樓 | 陳亭夷 | 50 萬 | 2019 |
| 吾駒吾速重型機車有限公司 | 臺南市南區大恩里國民路22號之1 | 吳宗翰 | 50 萬 | 2019 |
| 微成企業有限公司 | 臺南市東區文化二街198巷16號1樓 | 陳映澂 | 800 萬 | 2020 |
| 商輅車業有限公司 | 臺南市中西區光賢里武聖路257號1樓 | 黃子容 | 100 萬 | 2020 |
| 戰馬魔特有限公司 | 臺南市歸仁區後市里民族一街21號7樓之3 | 陳錫霖 | 10 萬 | 2020 |
| 慶宥交通有限公司 | 臺南市東區後甲里裕農路983號1樓 | 洪宇慶 | 100 萬 | 2021 |
| 速決有限公司 | 臺南市北區元美里文成路650巷29號1樓 | 郭士銘 | 80 萬 | 2021 |
| 安新車業有限公司 | 臺南市永康區中華路375號1樓 | 蔡王秋月 | 50 萬 | 2021 |
| 摩托邦有限公司 | 臺南市永康區三民里中正北路936號 | 傅世豪 | 10 萬 | 2021 |
| 蔚來動力有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中正南路172號1樓 | 李佳隆 | 60 萬 | 2022 |
| 亨利車業有限公司 | 臺南市東區崇文里崇德十六街46號1樓 | 田長清 | 100 萬 | 2022 |
| 易辰車業有限公司 | 臺南市東區虎尾里東門路三段271號1樓 | 蔡府錡 | 180 萬 | 2022 |
| 伍陸車業有限公司 | 臺南市安南區州南里北安路4段116號 | 王鵬禕 | 100 萬 | 2023 |
| 太鑫車業有限公司 | 臺南市安平區天妃里民權路4段777號1樓 | 陳品元 | 50 萬 | 2023 |
| 伯志有限公司 | 臺南市永康區大橋二街239巷21弄6號 | 林志謙 | 10 萬 | 2024 |
本名錄為經濟部商工登記「公司」之事實彙整(營業項目含機車零售),非推薦名單;獨資合夥之「行號」不在公司登記範圍內。資料定期更新,實際營業狀況請以現場為準。